Un transporte escolar inclusivo
- Hola soy Noa tengo 8 años soy autista, mi autismo es severo, no hablo . Desde hace poco me diagnósticaron epilepsia. Apesar de ir a un colegio para niños con discapacidad el transporte escolar no puede administrarme el medicamento de rescate.Por mi salud y por el bienestar de los niños que viajan cada día a la escuela. Nesesito una solución , pedimos que el personal que nos acompaña con tanto amor cada día ,tengan permiso para el suministro del medicamento de rescate si fuera necesario. En este momento el protocolo establecido consiste en parar el transporte y llamar a la ambulancia. Pero si mi crisis es mayor a 4 minutos nesesito el medicamento de rescate.No suministrar dicho medicación podría repercutir en mi salud provocando daños neurológico irreversibles .Se que hay muchos alumnos con mi problema, porfavor ayudenme firmando está petición. Demostremos al mundo que tenemos voz.Que ningún niño se quede sin su derecho a la educación por si condición o discapacidad.Por un mundo más inclusivo.
Ivonne Bassols Maese
Contactar con el autor
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2647 |
| 12 meses | 2647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50796 |
| 12 meses | 50782 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
Instituir el 14 de Junio como día nacional del creador de contenido digital Argentino.
280 firmas
19 Jun 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 280 |
| 12 meses | 280 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1438 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
Lautarinos unidos para frenar el ecocidio en nuestro bello pulmón verde el “Parque Isabel Riquelme”
7 firmas
24 Aug 2025
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Peticiones.cl
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.