STOP NEGRAJE
Esta petición es dirigida al sentro de salud de la republica argentina. Necesitamos parar con esta plaga de negros, son un desastre, no paran de robar a los juvilados de mierda, despues uno se tiene que bancar el llanto de los viejos; hacen un ruido inbancable de la puta madre con el caño de escape fundido de la 110 hecha mierda PERO POR QUE? PORQUE LLEVAN A LAS 200 LAUCHAS PULGOSAS OLOR A CHISITO QUE TIENEN DE HIJOS EN UN ASIENTO QUE ES SOLO PARA MAX. 2 PERSONAS, ENCIMA DEJAN TIRADAS A LAS CRIAS EN LA CALLE Y SI UNO LO ATROPELLA TE HACEN UQILOMBO, me tiene los huevos húmedos, aparte tienen un olor inbancable a mono titi que se te pega a la ropa, negros hediondos dejan mugre en cualquier lugar al que vayan, y así no se puede, nuestrl país no puede seguir así, y a eso viene esta petición: la historia de los negros nace de Brasil, de ahí se genero la plaga, la epidemia de negros asquerosos, por eso debemos exterminar Brasil.
Juntado estas firmas, podemos recaudar fondos para comprar 1238383 toneladas de cemento para tirarlo por toda la superficie de brasil asi tenemls terreno llano Y LO MÁS IMPROTARTE, EL ORIGEN DE LOS NEGROS TENDRÁ SU FIN.
contamos con tu firma!!!
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2647 |
| 12 meses | 2647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50798 |
| 12 meses | 50784 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 283 |
| 12 meses | 283 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1438 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.