Rendir la misma materia en dos llamados consecutivos
Corrientes, 29 de noviembre del 2021
A la Sra. Rectora del ISFD Dr. Juan PujolProf. Haideé Gómez
Al consejo Directivo del ISFD Dr. Juan Pujol
Se dirige ante ustedes, Báez, Valeria Rocío; DNI: 36.673.514 en carácter de consejera Estudiantil por
agrupación MED (Movimiento para una Educación democrática). con el fin de solicitar una solución
a la problemática que narra en los siguientes párrafos.
Ante el hecho de público conocimiento, que ahora los alumnos
del ISFD "Dr. Juan Pujol", solo pueden presentarse a un solo llamado en una materia X y no a los dos
llamados como tienen estipulado en la Resolución aprobada por el Consejo Directivo en el año 2012,
donde se habilita al alumno a presentarse a los dos llamados de diciembre y febrero. Es así que este
cambio, por la nueva utilización de SIMA no debería de afectar a lo aprobado en ese Honorable
Consejo Directivo, ya que en la resolución interna no interfiere con ninguna de las normativas
vigentes en la de Educación Superior; por ese motivo se solicita que a bien restituir al alumnado este
derecho y ayuda a las carreras de los estudiantes por su ansiado titulo profesional.
Sin otro particular, se adjunta a la nota la firma de los estudiantes de
dicho instituto y se despide Atte. a la espera de una rápida y favorable respuesta.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2647 |
| 12 meses | 2647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50798 |
| 12 meses | 50784 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 284 |
| 12 meses | 284 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1438 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.