Jubilación anticipada para el sector funerario
- El sector funerario es uno de los sectores con condiciones de trabajo más penosas, su carga psicológica y física hace que nuestro sector sufra un gran absentismo laboral por la presión que sufren sus trabajadores.
- No podemos entender que en los tiempos que vivimos nuestro oficio tenga tan poca visibilidad y estemos tan aislados del resto de sectores laborales. Creemos que nuestras funciones llevan una carga tan fuerte que es duro soportarla a edades cercanas a la jubilación .
- Esta petición busca el máximo apoyo posible por parte de los compañer@s del sector funerario y, con ello conseguir que nuestras firmas den empuje a esta iniciativa que trasladaríamos al órgano competente para su tramitación final.
Muchas gracias por apoyar esta iniciativa, conseguir la jubilación anticipada para el sector funerario sería lograr ese reconocimiento que tanto merece nuestro oficio.
Joaquín González Bosque. Madrid , España.
Contactar con el autor
Contactar con el autor
| El autor de esta petición la ha cerrado. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2647 |
| 12 meses | 2647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50809 |
| 12 meses | 50795 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
Instituir el 14 de Junio como día nacional del creador de contenido digital Argentino.
305 firmas
19 Jun 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 305 |
| 12 meses | 305 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1435 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
Lautarinos unidos para frenar el ecocidio en nuestro bello pulmón verde el “Parque Isabel Riquelme”
7 firmas
24 Aug 2025
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
APOYA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN DE GRAN CANARIA
149 firmas
20 Jan 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 149 |
| 12 meses | 149 |
Peticiones.cl
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.