"POLITICAS DE ESTADO URGENTE POR LA SEGURIDAD VIAL"
Contactar con el autor de la petición
Este tema de discusión ha sido creado automáticamente para la petición "POLITICAS DE ESTADO URGENTE POR LA SEGURIDAD VIAL".
|
Huésped |
#12012-01-24 20:39El ESTADO NACIONAL DEBE DECRETAR LA EMERGENCIA VIAL NACIONAL ¡¡¡URGENTE!!!Y OBLIGAR A TODAS LAS PROVINCIAS A ADHERIR A UNA SOLA LEY NACIONAL DE TRANSITO. |
|
| |
![]() Anonymous |
#2 Re:2012-01-24 20:44totalmente de acuerdo ¡¡¡ ya basta ¡¡¡ no pasamos ni un solo dia .donde nuestros diarios no nos informen sobre siniestros y muertes ¡¡¡ |
|
| |
|
Huésped |
#32012-01-26 13:55Ojalá que entre todos podamos hacer algo.Sino, será imposible lograr cambios si el gobierno no se compromete |
|
| |
|
Huésped |
#42012-01-27 03:47LA SEGURIDAD VIAL ES UN FLAGELO QUE NOS COMPETE A TODOS. ENTRE TODO PODEMOS LOGRARLO INSTAURANDO EN CADA UNO, UNA CULTURA VIAL RESPONABLE, CREAR CONCIENCIA Y POR SOBRE TODO TENER EN CUENTA LO VALORES QUE SE PERDIERON, "VALORAR LA VIDA DE UNO Y LA DE MI PROJIMO". |
|
| |
|
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2647 |
| 12 meses | 2647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50797 |
| 12 meses | 50783 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
Instituir el 14 de Junio como día nacional del creador de contenido digital Argentino.
280 firmas
19 Jun 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 280 |
| 12 meses | 280 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1438 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
Lautarinos unidos para frenar el ecocidio en nuestro bello pulmón verde el “Parque Isabel Riquelme”
7 firmas
24 Aug 2025
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Peticiones.cl
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.
