BAJA A LA GENTE QUE TRABAJA FUERA DE CASA O CON FAMILIAS CON RIESGO.
Hola, mi padre es de un pueblo a lado de Tarragona llamado Vila-Seca y tiene que ir a trabajar a Barcelona.
Tiene a mi madre con problemas respiratorios y mi hermano que le operaron hace dos semanas de los pulmones y no le dan la baja por riesgo familiar.
Lo peor de todo que en su trabajo no le dan ni guantes, ni mascarilla, ni alcohol desinfectante...
¿Todos en casa? ¿Todos a una?
Estamos haciendo todo lo posible y NADIE NOS ESCUCHA.
Estoy recogiendo firmas para aquellas personas que tienen en casa algún familiar con riesgo al COVID-19 "coronavirus" ( sean gente mayor o con problemas respiratorios) para que el gobierno o las empresas las apoyen, ya sea dándoles la baja.
Autor de la petición
Anuncio del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 24 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 185 |
| 12 meses | 185 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 167 |
| 12 meses | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 126 |
| 12 meses | 126 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 109 |
| 12 meses | 109 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 139 |
| 12 meses | 139 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 114 |
| 12 meses | 113 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 84 |
| 12 meses | 84 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 71 |
| 12 meses | 71 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 39 |
| 12 meses | 39 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50964 |
| 12 meses | 50950 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 38 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 29 |
| 12 meses | 29 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 12 meses | 13 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10 |
| 12 meses | 10 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.