Derecho a titular niños con ACIS que aprueben la ESO
Contactar con el autor de la petición
NOVEDADES TITULACIÓN ALUMNOS CON ACIS
2022-02-08 08:35:33Buenos días a tod@s los que nos habeis apoyado con vuestras firmas y vuestro cariño.
Quiero anunciados (tal y como he añadido en el anexo de la petición) que la nueva ley incluye que en "alumn@s con necesidades especiales los referentes para evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones curriculares, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso, etapa o la obtención del título ESO.
Parece que lo hemos logrado, ahora falta que los centros educativos lo pongan en marcha, hemos dado un gran paso.
Quiero volver a daros las gracias en nombre de todos est@s alumn@s que con vuestra ayuda van a tener una oportunidad.
Ana Gonzalez
Comparte esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Cómo promover una petición
- Comparte la petición en tu muro de Facebook y en grupos relacionados con el tema de tu petición.
- Contacta con tus amigos
- Escribe un mensaje en el que expliques por qué has firmado esta petición, ya que es más probable que la gente la firme si entiende la importancia del tema.
- Copia y pega la dirección web de la petición en tu mensaje.
- Envía el mensaje por correo electrónico, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram o LinkedIn.
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 185 |
| 12 meses | 185 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 167 |
| 12 meses | 167 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 126 |
| 12 meses | 126 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 155 |
| 12 meses | 155 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 109 |
| 12 meses | 109 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 139 |
| 12 meses | 139 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 115 |
| 12 meses | 114 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 71 |
| 12 meses | 71 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 39 |
| 12 meses | 39 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 51026 |
| 12 meses | 51012 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 38 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 29 |
| 12 meses | 29 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 351 |
| 12 meses | 20 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 84 |
| 12 meses | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 2648 |
| 12 meses | 2648 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.