Un espacio para jugar y crecer: cancha de basquetbol HAEDO
La comunidad de haedo merece un espacio donde los jóvenes, niños y adultos puedan practicar deporte, compartir en familia y fortalecer lazos. Por ello propongo, la construcción cancha de básquetbol (la cual no se encuentra ninguna) en la plaza “Goria” ubicada en la calle Intendente Gayo Eliseo Goria, lo que aumentaria las oportunidades de esparcimiento y desarrollo para todos.
Estamos reuniendo firmas para solicitar al municipio la construcción de una cancha de básquetbol pública. Este espacio sería un lugar seguro y accesible para fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y la convivencia entre vecinos.
Con tu firma, podemos demostrar al municipio el gran interés y necesidad de este espacio deportivo en nuestra comunidad. ¡Apoya esta iniciativa y ayudemos a crear un lugar para jugar, aprender y crecer juntos!
¡Firma y comparte para hacer realidad esta cancha de básquetbol en nuestro barrio!
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2645 |
| 12 meses | 2645 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50746 |
| 12 meses | 50732 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 60 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 805 |
| 12 meses | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 9 |
| 12 meses | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 12 meses | 1442 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.