POR UNOS BUENOS RECURSOS Y PROFESIONALES EN LA SALUD MENTAL.
POR UNOS BUENOS RECURSOS Y PROFESIONALES EN LA SALUD MENTAL.
Debido a un sistema pésimo y unos malos profesionales de Salud Mental que nos hemos encontrado en las diferentes instituciones en las que hemos estado, a fecha de hoy y tras casi dos años, nuestra hija Paula Medina Martín se encuentra ingresada en uno de ellos, ITA LA CAÑADA.
No solo no mejora, sino que, debido a los malos profesionales existentes en su centro han conseguido que la niña acuse a su madre de maltrato por no hacer todo lo que ella quiera, llegando a conseguir que rechaze por completo a su madre y a sus hermanos.
Todo esto, ha sido fomentado por esos malos terapeutas que promueven la libertad absoluta sin ningún tipo de límites, respeto, responsabilidades u obligaciones. Provocando una falta de una futura vida real para nuestra hija.
Por ello, RECLAMAMOS unos buenos profesionales en la salud mental que sean capaces de atender las necesidades de sus pacientes y de trasladar la realidad de la vida y de sus situaciones, sin destrozar a una familia, trasladando a sus pacientes una ideología falsa y autodestructiva.
¡¡¡NECESITAMOS TODAS VUESTRAS FIRMAS PARA CONSEGUIRLO Y DESMENTIR DICHA SITUACIÓN HACIA ESTA FAMILIA!!!
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2646 |
| 12 meses | 2646 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50786 |
| 12 meses | 50772 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 264 |
| 12 meses | 264 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1439 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.