OBJECIÓN URGENTE AL CONGRESO: ¡SUSPENDAMOS LAS ENMIENDAS RSI OMS 2024 Y RECHACEMOS EL TRATADO PANDÉMICO ANTES DE MAYO 2026! ¡CIUDADANOS DE ESPAÑA, ACTUEMOS ANTES DE QUE SEA TARDE!
OBJECIÓN URGENTE AL CONGRESO: ¡SUSPENDAMOS LAS ENMIENDAS RSI OMS 2024 Y RECHACEMOS EL TRATADO PANDÉMICO ANTES DE MAYO 2026! ¡CIUDADANOS DE ESPAÑA, ACTUEMOS ANTES DE QUE SEA TARDE! / Anuncios oficiales / ACTUALIZACIÓN DE LA PETICIÓN Y PROPUESTA / Comentarios
Esta publicación ha sido retirada por su autor (Mostrar detalles)
2024-04-18 09:32- Date of removal: 2024-04-18
- Motivo de eliminación:
|
Huésped |
#22024-04-19 22:24Dios nos proteje 🙏⚘️ |
|
| |
|
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2645 |
| 12 meses | 2645 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50765 |
| 12 meses | 50751 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 60 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 9 |
| 12 meses | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 12 meses | 1439 |
Lautarinos unidos para frenar el ecocidio en nuestro bello pulmón verde el “Parque Isabel Riquelme”
7 firmas
24 Aug 2025
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Reconocer las demandas del gremio de buzos profesionales para una nueva legislación laboral en Chile
805 firmas
30 May 2025
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 805 |
| 12 meses | 9 |
Peticiones.cl
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.