Carta de libertad de un equipo de voleibol
Aquí expongo sobre el actual club deportivo de mi hija,el cuál se niega a darle la baja. La niña está siendo aislada en el grupo,la entrenadora le habla mal y la excluye,habla mal metiendo con las compañeras,lo cual a mi hija le ha provocado ataques de ansiedad y se niega a seguir entrenando ahí. Cuando murió mi padre y no fue al entrenamiento,le dijeron que porque faltó a lo cuál ella dio el motivo,la respuesta de ellos fue que eso no era una justificación que no había fallecido ni su padre ni madre.
Les he pedido por favor que dejen ir a la niña a otro club donde esté en un entorno mejor para su salud mental,me lo niegan.
El motivo por el cuál no le dan la baja es textualmente dicho por la directora,no me da la gana,le comento que está teniendo ataques de ansiedad y su respuesta es:me da igual.
Ya no quiero que pertenezca a un club, donde solo miran lo que le pagarán por tener la ficha de mi hija la temporada,no son capaces de mirar la salud de la niña. En la federación de voleibol me comentan que ellos no pueden hacer nada por firmar con el club la temporada.
Pero y la salud de esta menor?? Que no la convoquen para jugar?? Que pongan a sus compañeras en contra de ella??.
Ruego me ayuden a recoger firmas para entregarlas en el cabildo insular de deportes y me ayuden a poder sacarla de ese ambiente.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2646 |
| 12 meses | 2646 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50787 |
| 12 meses | 50773 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 12 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 267 |
| 12 meses | 267 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1439 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.