Mejorar limpieza y atencion en los Sauces por parte del Ayuntamiento
Contactar con el autor de la petición
Cierre firmas
2021-06-18 12:25:04Hola.
Se va a proceder al cierre de firmas sobre esta petición.
Hemos elevado la misma al Ayto y este ha indicado que se proceda al cerramiento de la urbanización, así cómo indicar que si que se pasa el servicio de limpieza a diario.
Escalado el asunto a la empresa administradora de la comunidad, se procederá a crear una comisión para realizar una reunión con el Ayto
Gracias a todos por vuestra aportación
Los Sauces
Cierre firmas
2021-06-18 11:59:28Hola.
Se va a proceder al cierre de firmas sobre esta petición.
Hemos elevado la misma al Ayto y este ha indicado que se proceda al cerramiento de la urbanización, así cómo indicar que si que se pasa el servicio de limpieza a diario.
Escalado el asunto a la empresa administradora de la comunidad, se procederá a crear una comisión para realizar una reunión con el Ayto
Gracias a todos por vuestra aportación
Los Sauces
Comparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
¿Cómo promover una petición?
- Comparta la petición en su muro de Facebook y en grupos relacionados con el tema de su petición.
- Contacte con sus amigos
- Escriba un mensaje donde explique el motivo por el que ha firmado esta petición. Es más probable que las personas lo firmen si comprenden la importancia del tema.
- Copie y pegue la dirección web de la petición en su mensaje.
- Envía el mensaje por correo electrónico, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram y LinkedIn.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2648 |
| 12 meses | 2648 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 521 |
| 12 meses | 521 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 337 |
| 12 meses | 332 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50878 |
| 12 meses | 50864 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 72 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50 |
| 12 meses | 50 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 23 |
| 12 meses | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 17 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 340 |
| 12 meses | 340 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.