Escuela de verano Vall de Llíria
Contactar con el autor de la petición
Cierre de petición lista para presentar.
2022-05-02 15:40:05Buenas tardes, cerramos la recogida de firmas para presentar la petición al ayuntamiento. Esperamos tener buenas noticias en breve, muchas gracias por el apoyo y la colaboración. Un saludo.
Local Vall de Llíria
Comparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
¿Cómo promover una petición?
- Comparta la petición en su muro de Facebook y en grupos relacionados con el tema de su petición.
- Contacte con sus amigos
- Escriba un mensaje donde explique el motivo por el que ha firmado esta petición. Es más probable que las personas lo firmen si comprenden la importancia del tema.
- Copie y pegue la dirección web de la petición en su mensaje.
- Envíe el mensaje por correo electrónico, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram y LinkedIn.
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2645 |
| 12 meses | 2645 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50778 |
| 12 meses | 50764 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 60 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1439 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
Lautarinos unidos para frenar el ecocidio en nuestro bello pulmón verde el “Parque Isabel Riquelme”
7 firmas
24 Aug 2025
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
APOYA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN DE GRAN CANARIA
149 firmas
20 Jan 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 149 |
| 12 meses | 149 |
Peticiones.cl
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.