Petición al Ayuntamiento de Barcelona, para la instalación de una placa a Luis Eduardo Aute en la Plaça Rovira, en Gracia.
Petición al Ayuntamiento de Barcelona, para la instalación de una placa a Luis Eduardo Aute en la Plaça Rovira, en Gracia. / Anuncios oficiales / El Ayuntamiento del barrio de Gracia (Barcelona) avala la petición de placa a Aute en la plaza de su infancia, y reduce el tiempo de implementación a tres años en lugar de cinco. / Comentarios
|
Huésped |
#12021-09-10 17:20Endevant!
Cualquier cosa que haga falta a vuestra disposición
Gabriel |
|
| |
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2647 |
| 12 meses | 2647 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 961 |
| 12 meses | 961 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 520 |
| 12 meses | 520 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 351 |
| 12 meses | 351 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 335 |
| 12 meses | 330 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50802 |
| 12 meses | 50788 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 170 |
| 12 meses | 170 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 88 |
| 12 meses | 88 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 295 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 48 |
| 12 meses | 48 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 18 |
| 12 meses | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| 12 meses | 250 |
Instituir el 14 de Junio como día nacional del creador de contenido digital Argentino.
292 firmas
19 Jun 2026
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 292 |
| 12 meses | 292 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 1049 |
| 12 meses | 1049 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21 |
| 12 meses | 21 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4194 |
| 12 meses | 1438 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 8 |
| 12 meses | 8 |
Lautarinos unidos para frenar el ecocidio en nuestro bello pulmón verde el “Parque Isabel Riquelme”
7 firmas
24 Aug 2025
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7 |
| 12 meses | 7 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 60 |
| 12 meses | 7 |
Peticiones.cl
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.